
Barra piatta in titanio Ti-6Al-4V
Barra piatta in titanio 1.Ti-6Al-4V
Barra in titanio piatta in titanio 2.Gr5
2. Dimensione: W (6-100) XTK (6-100 (L3000 mm)
3. Standard: ASTMB 348
1.1.Ti-6Al-4V barra piatta in titanioDescrizione
Nome dell'oggetto | Barra piatta in titanio Gr5 |
Standard | ASTM B348 |
MOQ | 10 kg |
Superficie | Lavorato/lucidato/Rettificato |
Condizione | Ricottura/Trafilato a freddo |
Tempo di consegna | 20-30 giorni |
in lavorazione | Forgiatura/laminazione |
Applicazione | Industriale |
Porto più vicino | Shanghai |
Certificato | SGS ISO9001-2008 |
2. Vantaggio: barra in titanio piatto Ti-6Al-4V ha buone proprietà fisiche e chimiche, bassa densità, peso leggero, non magnetico, alta resistenza, buona resistenza alla corrosione, ha buone proprietà meccaniche e saldabilità, titanio piatto Ti-6Al-4V sbarra
3.Ti-6AL-4V barra piatta in titanio chiamata anche barra piatta in titanio Gr5
4.Ti-6AL-4Vis una delle aste di titanio, ampiamente utilizzata in apparecchiature chimiche, desalinizzazione dell'acqua di mare, parti di navi, industria galvanica, ecc.
5. Requisiti chimici della barra di titanio piatta Ti-6Al-4V (barra di titanio piatta Gr5)
Composizione chimica della barra di titanio ASTM B348 | |||||||||||
Grado | N | C | H | Fe | O | Al | V | papà | Mo | Ni | Ti |
GR 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | |
GR 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | |
GR 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | |
GR 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | |
GR 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | |
GR 12 | 0.03 | 0.08 | 0.125 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
6. La tolleranza della barra piatta in titanio Ti-6Al-4V
Specifiche di produzione della barra di titanio ASTM B348 | ||
Dimensioni (millimetro) | Tolleranza (millimetro) | Ovalità (millimetro) |
6.35-7.94 | ±0.13 | 0.20 |
7.94-11.11 | ±0.15 | 0.23 |
11.11-15.88 | ±0.18 | 0.25 |
15.88-22.22 | ±0.20 | 0.30 |
22.22-25.40 | ±0.23 | 0.33 |
25.40-28.58 | ±0.25 | 0.38 |
28.58-31.75 | ±0.28 | 0.41 |
31.75-34.92 | ±0.30 | 0.46 |
34.92-38.10 | ±0.36 | 0.53 |
38.10-50.80 | ±0.46 | 0.58 |
50.80-63.50 | +0.79,-0 | 0.58 |
63.50-88.90 | +1.19,-0 | 0.89 |
88.90-114.30 | +1.59,-0 | 1.17 |
Che cos'è lo stress decay cracking? Quali sono le caratteristiche e le regole?
La maggior parte delle leghe di titanio utilizzate nell'industria chimica non sono suscettibili alla rottura per corrosione sotto sforzo. La rottura per corrosione sotto sforzo può verificarsi solo in mezzi speciali come alcool, acido nitrico fumante, soluzione acquosa di alogenuro di tetrossido di azoto, calcio metallico liquido e mercurio. La pratica industriale ha dimostrato che l'effettivo verificarsi di incidenti da tensocorrosione è di gran lunga inferiore alla sensibilità alla tensocorrosione riscontrata in laboratorio.
La sensibilità alla corrosione da stress è correlata alla composizione del mezzo, al valore PH, al potenziale, alla temperatura e persino alla viscosità del mezzo. L'aggiunta di ioni alogeni migliora la sensibilità alla corrosione sotto sforzo e aumenta con l'aumento della concentrazione di ioni. La velocità di fessurazione può essere accelerata aumentando la temperatura e diminuendo la viscosità
ASTMB348 Proprietà fisiche | ||||||
Grado | Resistenza alla trazione Min | Resa Min | Allungamento 4D Min % | Riduzione rea Min% | ||
Ksi | Mpa | Ksi | Mpa | |||
1 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 |
9B | 90 | 620 | 70 | 483 | 12 | 25 |
11 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 |
12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 |
23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 | 25 |
Etichetta sexy: barra piatta in titanio ti-6al-4v, fornitori, produttori, fabbrica, su misura, all'ingrosso, all'ingrosso, listino prezzi, quotazione, in magazzino, campione gratuito
Invia la tua richiesta







